●高溫放電具有更好的溫度穩定性和耐受性,運行溫度范圍-20℃至70℃。 ●使用疊片生產工藝,在功率,放電和生命周期方面具更高的性能。 ●能夠實現150C脈沖放電,90C放電2秒,45C連續放電和5C快速充電電壓。 | ●超薄特性,重量輕,尺寸靈活,形狀靈活,并且能夠適應多種應用。 ●安全性能好,循環壽命高,2000+次循環壽命。 ●電壓和形狀以及容量可按需定制,厚度可達到0.5mm。 |
型號規格 | 放電倍率 | 容量(mAH) | 電壓(V) | 內阻(mΩ) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) |
GRP6230048 | 1C | 650 | 3.65V | 30.0±10.0 | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP7830048 | 1C | 870 | 3.65V | 15.0±5.0 | 7.5±0.3 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP9230085 | 1C | 2000 | 3.65V | 12.0±3.0 | 8.5±0.3 | 29.5±0.5 | 85.5±0.5 |
GRP4465134 | 1C | 3000 | 3.65V | 7.5±1.5 | 4.1±0.2 | 63.0±0.5 | 133.0±0.5 |
GRP65C0125 | 1C | 8000 | 3.65V | 3.0±1.0 | 6.0±0.2 | 119.0±0.5 | 126.5±0.5 |
GRP9870170 | 1C | 10000 | 3.65V | 3.2±2.0 | 8.7±0.3 | 69.0±1.0 | 170.0±1.0 |
GRP9945090 | 3C | 3600 | 3.65V | 8.0±4.0 | 9.7±0.2 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP6767182 | 3C | 8000 | 3.65V | 3.0±1.5 | 6.5±0.2 | 67.0±0.5 | 184.0±0.5 |
GRP5563124 | 5C | 3500 | 3.65V | 2.3±0.7 | 5.3±0.2 | 62.5±0.5 | 126.0±0.5 |
GRP6065132 | 5C | 4000 | 3.65V | 2.7±0.8 | 5.8±0.2 | 63.0±0.5 | 130.0±0.5 |
GRP6633065 | 10C | 1100 | 3.65V | 7.0±1.5 | 6.3±0.2 | 33.0±0.5 | 67.0±0.5 |
GRP9645090 | 10C | 3200 | 3.65V | 3.3±0.7 | 8.5±0.3 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP8034096 | 10C | 2100 | 3.65V | 5.0±2.5 | 8.8±0.2 | 67.0±0.5 | 91.0±0.5 |
格瑞普磷酸鐵鋰電池采用自研創新技術很好的實現了磷酸鐵鋰電池的高功率性能,也延長了電池的使用壽命。格瑞普提供磷酸鐵鋰電池電芯定制+電池管理系統(BMS)+結構設計的一體化電池系統定制服務,使用專有的電池原料配方,耐溫性能高,高能量密度比。磷酸鐵鋰材料具有環保、無毒、高工作電壓、高性能等優點,我們還可根據用戶的實際需求進行不同行業的磷酸鐵鋰電池定制,讓您的產品具備更大的競爭能力。 ?源頭廠家、實體工廠、研發生產能力強、交期短、現貨充足。 ?自研電芯、容量足、拒絕虛標、保證容量 ?嚴格的質量管控:構筑從零部件到成品的全方位質量體系,確保產品品質 ?安全可靠符合多種國內外電池認證 ?完善的服務體系:快速回復客戶問題,并提供解決方案 ?在中國、美國、德國提供本地即時客戶支持 我們提供以下服務: ●靈活支持定制解決方案 ●性能可靠穩定 ●可提供樣品和量產 ● 提供OEM、ODM服務 | ![]() |
格瑞普研發生產的磷酸鐵鋰電池被廣泛用于電動自行車電池、啟動器磷酸鐵鋰電池、電源端口啟動機電池、便攜式電源、叉車磷酸鐵鋰蓄電池、卡丁車磷酸鋰鐵電池等領域,我們的研發團隊與客戶緊密合作,為他們的電池應用提供合適的解決方案。